Set for Life results, February 2026
Australia
| Date | Winning numbers | Winners |
|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 24192021303283 | 33,255 winning lines |
| Feb 27, 2026 | 3921303138411024 | 33,255 winning lines |
| Feb 26, 2026 | 451123253742432 | 36,306 winning lines |
| Feb 25, 2026 | 262127364041355 | 32,968 winning lines |
| Feb 24, 2026 | 671516273443334 | 34,160 winning lines |
| Feb 23, 2026 | 1151724303238418 | 32,476 winning lines |
| Feb 22, 2026 | 111516193233444017 | 33,316 winning lines |
| Feb 21, 2026 | 246102438433427 | 35,265 winning lines |
| Feb 20, 2026 | 11172526283342301 | 35,265 winning lines |
| Feb 19, 2026 | 261317192237430 | 43,003 winning lines |
| Feb 18, 2026 | 2918262931354410 | 39,418 winning lines |
| Feb 17, 2026 | 21128323738414015 | 33,840 winning lines |
| Feb 16, 2026 | 61015243238442113 | 30,519 winning lines |
| Feb 15, 2026 | 14192735363839126 | 30,519 winning lines |
| Feb 14, 2026 | 261015354143363 | 33,093 winning lines |
| Feb 13, 2026 | 91315212535401236 | 34,197 winning lines |
| Feb 12, 2026 | 2321222541431326 | 35,081 winning lines |
| Feb 11, 2026 | 152327282935412224 | 37,296 winning lines |
| Feb 10, 2026 | 24512142836386 | 37,296 winning lines |
| Feb 9, 2026 | 4913232935362126 | 35,880 winning lines |
| Feb 8, 2026 | 52629303540413916 | 28,781 winning lines |
| Feb 7, 2026 | 91113182025441022 | 39,524 winning lines |
| Feb 6, 2026 | 81011142431362029 | 37,870 winning lines |
| Feb 5, 2026 | 351017253739413 | 36,586 winning lines |
| Feb 4, 2026 | 101724293738431222 | 31,181 winning lines |
| Feb 3, 2026 | 61521383941421214 | 30,018 winning lines |
| Feb 2, 2026 | 256122122273337 | 40,548 winning lines |
| Feb 1, 2026 | 2891314284373 | 39,658 winning lines |
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download