Resultados de Powerball del 13 de agosto de 2026
Australia · Sorteo 1578
Números premiados
611151726273511
Bote: 20.000.000 AUD
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 1 | 20.000.000 AUD | 20.000.000 AUD |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 20 | 25.539,65 AUD | 510.793 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 62 | 10.189,85 AUD | 631.770,70 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 1083 | 508,90 AUD | 551.138,70 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2194 | 189,95 AUD | 416.750,30 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 30.623 | 84,70 AUD | 2.593.768,10 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 38.373 | 52,55 AUD | 2.016.501,15 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 191.842 | 22,40 AUD | 4.297.260,80 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 541.872 | 13,65 AUD | 7.396.552,80 AUD |
806.070 apuestas premiadas, 38.414.535,55 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de agosto de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis