Résultats Weekday Windfall du 1 mai 2026
Australie · Tirage n°4697
Numéros gagnants
219223436413338
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 6 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 5 + Numéro complémentaire : 1 ou plus | 2 | 19 481,35 $AU | 38 962,70 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 5 | 100 | 603 $AU | 60 300 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 4 | 5 206 | 32,95 $AU | 171 537,70 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 3 + Numéro complémentaire : 1 ou plus | 13 135 | 18,55 $AU | 243 654,25 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : de 1 à 2 + Numéro complémentaire : 2 | 28 032 | 14,75 $AU | 413 472 $AU |
46 475 grilles gagnantes, 927 926,65 $AU versés au total.
Tous les résultats Weekday Windfall · Tous les tirages de mai 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit