2026年6月のSet for Life抽せん結果
オーストラリア
| 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1518192226381031 | 37,143口当せん |
| 2026/06/29 | 11013162537423639 | 30,934口当せん |
| 2026/06/28 | 7131724263644437 | 36,651口当せん |
| 2026/06/27 | 31415171822283413 | 38,393口当せん |
| 2026/06/26 | 14182428354042944 | 30,557口当せん |
| 2026/06/25 | 926272829334068 | 33,333口当せん |
| 2026/06/24 | 6810283236374426 | 32,998口当せん |
| 2026/06/23 | 51022313536441238 | 31,233口当せん |
| 2026/06/22 | 212930333439442526 | 29,479口当せん |
| 2026/06/21 | 8101521243337934 | 35,817口当せん |
| 2026/06/20 | 135111216241920 | 46,425口当せん |
| 2026/06/19 | 81318242631354129 | 35,018口当せん |
| 2026/06/18 | 1019223031404418 | 33,552口当せん |
| 2026/06/17 | 51215232429442228 | 35,880口当せん |
| 2026/06/16 | 7813162532423315 | 35,853口当せん |
| 2026/06/15 | 4142425313344233 | 34,441口当せん |
| 2026/06/14 | 129111519352116 | 43,260口当せん |
| 2026/06/13 | 8272836384041181 | 30,305口当せん |
| 2026/06/12 | 172122323435394328 | 30,730口当せん |
| 2026/06/11 | 162328293638402226 | 30,306口当せん |
| 2026/06/10 | 681321303143215 | 37,684口当せん |
| 2026/06/09 | 121314151825432228 | 36,165口当せん |
| 2026/06/08 | 122138394143441914 | 30,414口当せん |
| 2026/06/07 | 13141525313340181 | 35,408口当せん |
| 2026/06/06 | 151618212935371040 | 34,802口当せん |
| 2026/06/05 | 181118273041212 | 42,273口当せん |
| 2026/06/04 | 41419243033442639 | 36,824口当せん |
| 2026/06/03 | 1910112426423127 | 41,745口当せん |
| 2026/06/02 | 8919212439441341 | 36,511口当せん |
| 2026/06/01 | 124323336411523 | 36,354口当せん |
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード