EuroMillionsの抽せん結果
アイルランド
次回の抽せん: 2026年11月10日火曜日 20:00 GMT+0
抽せんとチケット
- 抽せん日
- 火曜日、金曜日
- 抽せん時刻
- 20:00
- タイムゾーン
- アイルランド時間
- 1口あたりの価格
- €2.50
- 次回1等(推定)
- €140,000,000
ルール
- 本数字: 1〜50から5個選択
- ラッキースター: 1〜12から2個選択
- 毎回の抽せん: 本数字: 5, ラッキースター: 2
当せん金と当せん確率
| 等 | 当せん条件 | 当せん確率 | 当せん金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 5 + ラッキースター: 2 | 139,838,160分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€130,000,000が支払われました。 |
| 2等 | 本数字: 5 + ラッキースター: 1 | 6,991,908分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€179,252が支払われました。 |
| 3等 | 本数字: 5 + ラッキースター: 0 | 3,107,515分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€31,421が支払われました。 |
| 4等 | 本数字: 4 + ラッキースター: 2 | 621,503分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€718が支払われました。 |
| 5等 | 本数字: 4 + ラッキースター: 1 | 31,075分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€96.00が支払われました。 |
| 6等 | 本数字: 3 + ラッキースター: 2 | 14,125分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€42.00が支払われました。 |
| 7等 | 本数字: 4 + ラッキースター: 0 | 13,811分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€40.00が支払われました。 |
| 8等 | 本数字: 2 + ラッキースター: 2 | 985分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€13.00が支払われました。 |
| 9等 | 本数字: 3 + ラッキースター: 1 | 706分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€9.00が支払われました。 |
| 10等 | 本数字: 3 + ラッキースター: 0 | 314分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€9.00が支払われました。 |
| 11等 | 本数字: 1 + ラッキースター: 2 | 188分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€7.00が支払われました。 |
| 12等 | 本数字: 2 + ラッキースター: 1 | 49.3分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€5.00が支払われました。 |
| 13等 | 本数字: 2 + ラッキースター: 0 | 21.9分の1 | 山分け制。前回の抽せんでは€4.00が支払われました。 |
1口でいずれかの等に当せんする確率: 13分の1
最近の抽せん結果
| 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|
| 2026/11/06 | 713374749711 |
| 2026/11/03 | 132338394858 |
| 2026/10/30 | 312141737312 |
| 2026/10/27 | 213032424836 |
| 2026/10/23 | 2433354447711 |
月別の抽せん結果
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード