Lotto 6/45: resultados de 24 de outubro de 2026
Coreia do Sul · Sorteio 1247
Números sorteados
8142122424524
Prêmio principal: ₩ 29.099.514.000
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 6 | 8 | ₩ 3.637.439.250 | ₩ 29.099.514.000 |
| Faixa 2 | Números principais: 5 + Bônus: 1 | 74 | ₩ 65.539.446 | ₩ 4.849.919.004 |
| Faixa 3 | Números principais: 5 | 2.983 | ₩ 1.625.853 | ₩ 4.849.919.499 |
| Faixa 4 | Números principais: 4 | 154.703 | ₩ 50.000 | ₩ 7.735.150.000 |
| Faixa 5 | Números principais: 3 | 2.591.204 | ₩ 5.000 | ₩ 12.956.020.000 |
2.748.972 jogos premiados, ₩ 59.490.522.503 pagos no total.
Todos os resultados de Lotto 6/45 · Todos os sorteios em outubro de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis