Lotto 6/45: resultados de 7 de novembro de 2026
Coreia do Sul · Sorteio 1249
Números sorteados
2111625343514
Prêmio principal: ₩ 28.350.637.126
Ganhadores e prêmios
| Faixa de premiação | Acertos | Ganhadores | Prêmio individual | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 6 | 14 | ₩ 2.025.045.509 | ₩ 28.350.637.126 |
| Faixa 2 | Números principais: 5 + Bônus: 1 | 93 | ₩ 50.807.594 | ₩ 4.725.106.242 |
| Faixa 3 | Números principais: 5 | 3.550 | ₩ 1.331.016 | ₩ 4.725.106.800 |
| Faixa 4 | Números principais: 4 | 162.101 | ₩ 50.000 | ₩ 8.105.050.000 |
| Faixa 5 | Números principais: 3 | 2.634.961 | ₩ 5.000 | ₩ 13.174.805.000 |
2.800.719 jogos premiados, ₩ 59.080.705.168 pagos no total.
Todos os resultados de Lotto 6/45 · Todos os sorteios em novembro de 2026
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis