今彩539開獎結果
台灣
下期開獎: 2026年11月9日星期一 下午08:30 [GMT+8]
開獎與彩券
- 開獎日
- 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五和星期六
- 開獎時間
- 下午08:30
- 時區
- 台北標準時間
- 每注售價
- $50
玩法說明
- 一般號碼:從 1 至 39 選取 5 個號碼
- 每期開獎:一般號碼:5
獎項與中獎機率
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎機率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:5 | 575,757 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $4,800,000 |
| 第 2 獎 | 一般號碼:4 | 3,387 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $20,000 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:3 | 103 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $300 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:2 | 9.6 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $50 |
單注中獎機率:8.8 分之一
近期開獎結果
| 開獎日期 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 2026年11月7日 | 1021243234 |
| 2026年11月6日 | 1420232629 |
| 2026年11月5日 | 2028323637 |
| 2026年11月4日 | 28183339 |
| 2026年11月3日 | 510303234 |
| 2026年11月2日 | 2931333538 |
| 2026年10月31日 | 25172837 |
| 2026年10月30日 | 911123137 |
| 2026年10月29日 | 211142122 |
歷月開獎結果
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載