Powerball開獎結果,2026年10月
美國
| 開獎日期 | 中獎號碼 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 2418505620 | |
| 2026年10月28日 | 111316476013 | |
| 2026年10月26日 | 18264950541 | |
| 2026年10月24日 | 4515195519 | |
| 2026年10月21日 | 1214450575 | |
| 2026年10月19日 | 83132424823 | |
| 2026年10月17日 | 121324323511 | |
| 2026年10月14日 | 33437424620 | |
| 2026年10月12日 | 22283851699 | |
| 2026年10月10日 | 1419335115 | |
| 2026年10月7日 | 111314216519 | |
| 2026年10月5日 | 16233236549 | |
| 2026年10月3日 | 44244555914 |
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載