Powerball Gewinnzahlen vom 21. Mai 2026
Australien · Ziehung 1566
Gewinnzahlen
11315162932346
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 2 | 369.858,25 AU$ | 739.716,50 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 59 | 15.507 AU$ | 914.913 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.147 | 695,85 AU$ | 798.139,95 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.499 | 241,50 AU$ | 603.508,50 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 37.533 | 100,10 AU$ | 3.757.053,30 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 47.825 | 61,05 AU$ | 2.919.716,25 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 244.402 | 25,50 AU$ | 6.232.251 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 733.427 | 14,60 AU$ | 10.708.034,20 AU$ |
1.066.894 Gewinntipps, 26.673.332,70 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Mai 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen