Powerball Gewinnzahlen vom 14. Mai 2026
Australien · Ziehung 1565
Gewinnzahlen
1231619222518
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 2 | 272.084,30 AU$ | 544.168,60 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 43 | 15.652,35 AU$ | 673.051,05 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 979 | 599,70 AU$ | 587.106,30 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.961 | 226,40 AU$ | 443.970,40 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 29.850 | 92,60 AU$ | 2.764.110 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 39.212 | 54,80 AU$ | 2.148.817,60 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 189.028 | 24,25 AU$ | 4.583.929 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 548.199 | 14,35 AU$ | 7.866.655,65 AU$ |
809.274 Gewinntipps, 19.611.808,60 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Mai 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen