Powerball Gewinnzahlen vom 6. August 2026
Australien · Ziehung 1577
Gewinnzahlen
91315162630357
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 4 | 96.702,80 AU$ | 386.811,20 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 30 | 15.947,50 AU$ | 478.425 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 497 | 839,75 AU$ | 417.355,75 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.365 | 231,20 AU$ | 315.588 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 21.077 | 93,20 AU$ | 1.964.376,40 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 25.785 | 59,20 AU$ | 1.526.472 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 137.316 | 23,70 AU$ | 3.254.389,20 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 408.516 | 13,70 AU$ | 5.596.669,20 AU$ |
594.590 Gewinntipps, 13.940.086,75 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im August 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen