Powerball Gewinnzahlen vom 30. Juli 2026
Australien · Ziehung 1576
Gewinnzahlen
1820222631343518
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 1 | 291.030,55 AU$ | 291.030,55 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 28 | 12.855,65 AU$ | 359.958,20 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 588 | 534 AU$ | 313.992 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.086 | 218,60 AU$ | 237.399,60 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 15.201 | 97,25 AU$ | 1.478.297,25 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 19.656 | 58,45 AU$ | 1.148.893,20 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 98.226 | 24,95 AU$ | 2.450.738,70 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 289.634 | 14,55 AU$ | 4.214.174,70 AU$ |
424.420 Gewinntipps, 10.494.484,20 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Juli 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen