Set for Life results, April 2026
Australia
| Date | Winning numbers | Winners |
|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 41726313343443418 | 32,981 winning lines |
| Apr 29, 2026 | 1816263841431237 | 33,507 winning lines |
| Apr 28, 2026 | 14192435363942430 | 31,648 winning lines |
| Apr 27, 2026 | 3612354042443732 | 31,396 winning lines |
| Apr 26, 2026 | 147111636371822 | 42,880 winning lines |
| Apr 25, 2026 | 51011162123321712 | 44,783 winning lines |
| Apr 24, 2026 | 15212226333640941 | 39,644 winning lines |
| Apr 23, 2026 | 1918252631324114 | 37,552 winning lines |
| Apr 22, 2026 | 6714293032382520 | 37,255 winning lines |
| Apr 21, 2026 | 149192739403842 | 34,122 winning lines |
| Apr 20, 2026 | 251520373941334 | 41,465 winning lines |
| Apr 19, 2026 | 239273238423015 | 34,336 winning lines |
| Apr 18, 2026 | 8101519273033179 | 42,086 winning lines |
| Apr 17, 2026 | 212161822232695 | 45,318 winning lines |
| Apr 16, 2026 | 62130323538432344 | 29,295 winning lines |
| Apr 15, 2026 | 361012162843833 | 37,708 winning lines |
| Apr 14, 2026 | 2512141933354026 | 35,643 winning lines |
| Apr 13, 2026 | 35728314144246 | 35,777 winning lines |
| Apr 12, 2026 | 15202122323844423 | 32,019 winning lines |
| Apr 11, 2026 | 21114152029401833 | 35,733 winning lines |
| Apr 10, 2026 | 61213223234383325 | 32,151 winning lines |
| Apr 9, 2026 | 101214172729333216 | 35,266 winning lines |
| Apr 8, 2026 | 61517212432341311 | 36,069 winning lines |
| Apr 7, 2026 | 18192223353640219 | 30,896 winning lines |
| Apr 6, 2026 | 21213162425263729 | 37,317 winning lines |
| Apr 5, 2026 | 141820283135443640 | 29,611 winning lines |
| Apr 4, 2026 | 71618212325301213 | 43,698 winning lines |
| Apr 3, 2026 | 29111819232446 | 47,369 winning lines |
| Apr 2, 2026 | 2514173040412619 | 35,924 winning lines |
| Apr 1, 2026 | 31518212231421441 | 34,341 winning lines |
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download