Set for Life开奖结果,2026年4月
澳大利亚
| 日期 | 中奖号码 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 41726313343443418 | 32,981注中奖 |
| 2026年4月29日 | 1816263841431237 | 33,507注中奖 |
| 2026年4月28日 | 14192435363942430 | 31,648注中奖 |
| 2026年4月27日 | 3612354042443732 | 31,396注中奖 |
| 2026年4月26日 | 147111636371822 | 42,880注中奖 |
| 2026年4月25日 | 51011162123321712 | 44,783注中奖 |
| 2026年4月24日 | 15212226333640941 | 39,644注中奖 |
| 2026年4月23日 | 1918252631324114 | 37,552注中奖 |
| 2026年4月22日 | 6714293032382520 | 37,255注中奖 |
| 2026年4月21日 | 149192739403842 | 34,122注中奖 |
| 2026年4月20日 | 251520373941334 | 41,465注中奖 |
| 2026年4月19日 | 239273238423015 | 34,336注中奖 |
| 2026年4月18日 | 8101519273033179 | 42,086注中奖 |
| 2026年4月17日 | 212161822232695 | 45,318注中奖 |
| 2026年4月16日 | 62130323538432344 | 29,295注中奖 |
| 2026年4月15日 | 361012162843833 | 37,708注中奖 |
| 2026年4月14日 | 2512141933354026 | 35,643注中奖 |
| 2026年4月13日 | 35728314144246 | 35,777注中奖 |
| 2026年4月12日 | 15202122323844423 | 32,019注中奖 |
| 2026年4月11日 | 21114152029401833 | 35,733注中奖 |
| 2026年4月10日 | 61213223234383325 | 32,151注中奖 |
| 2026年4月9日 | 101214172729333216 | 35,266注中奖 |
| 2026年4月8日 | 61517212432341311 | 36,069注中奖 |
| 2026年4月7日 | 18192223353640219 | 30,896注中奖 |
| 2026年4月6日 | 21213162425263729 | 37,317注中奖 |
| 2026年4月5日 | 141820283135443640 | 29,611注中奖 |
| 2026年4月4日 | 71618212325301213 | 43,698注中奖 |
| 2026年4月3日 | 29111819232446 | 47,369注中奖 |
| 2026年4月2日 | 2514173040412619 | 35,924注中奖 |
| 2026年4月1日 | 31518212231421441 | 34,341注中奖 |
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载