Resultados de Weekday Windfall del 10 de abril de 2026
Australia · Sorteo 4688
Números premiados
1019233031342740
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 6 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 5 + Complementario: 1 o más | 4 | 9566,30 AUD | 38.265,20 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 5 | 96 | 616,85 AUD | 59.217,60 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 4 | 6148 | 27,40 AUD | 168.455,20 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 3 + Complementario: 1 o más | 15.090 | 15,90 AUD | 239.931 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: Del 1 al 2 + Complementario: 2 | 26.652 | 15,20 AUD | 405.110,40 AUD |
47.990 apuestas premiadas, 910.979,40 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Weekday Windfall · Todos los sorteos de abril de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis