Resultados de Eurojackpot
Alemania
Próximo sorteo: martes, 10 de noviembre de 2026, 20:00 CET
Sorteos y boletos
- Días de sorteo
- martes y viernes
- Hora del sorteo
- 20:00
- Zona horaria
- hora de Europa central
- Precio por apuesta
- 2,00 €
Cómo jugar
- Números principales: elige 5 del 1 al 50
- Números Euro: elige 2 del 1 al 12
- Cada sorteo: Números principales: 5, Números Euro: 2
Premios y probabilidades
| Categoría | Aciertos | Probabilidad | Premio |
|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 5 + Números Euro: 2 | 1 entre 139.838.160 | Fondo de premios a repartir |
| Categoría 2 | Números principales: 5 + Números Euro: 1 | 1 entre 6.991.908 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 699.030 € |
| Categoría 3 | Números principales: 5 + Números Euro: 0 | 1 entre 3.107.515 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 236.532,20 € |
| Categoría 4 | Números principales: 4 + Números Euro: 2 | 1 entre 621.503 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 4644,70 € |
| Categoría 5 | Números principales: 4 + Números Euro: 1 | 1 entre 31.075 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 343,90 € |
| Categoría 6 | Números principales: 3 + Números Euro: 2 | 1 entre 14.125 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 152,60 € |
| Categoría 7 | Números principales: 4 + Números Euro: 0 | 1 entre 13.811 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 133,70 € |
| Categoría 8 | Números principales: 2 + Números Euro: 2 | 1 entre 985 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 23,30 € |
| Categoría 9 | Números principales: 3 + Números Euro: 1 | 1 entre 706 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 20,80 € |
| Categoría 10 | Números principales: 3 + Números Euro: 0 | 1 entre 314 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 17,80 € |
| Categoría 11 | Números principales: 1 + Números Euro: 2 | 1 entre 188 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 11,00 € |
| Categoría 12 | Números principales: 2 + Números Euro: 1 | 1 entre 49,3 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 10,10 € |
Probabilidad de ganar algún premio con una apuesta: 1 entre 31,8
Sorteos recientes
| Fecha | Números premiados |
|---|---|
| 6 nov 2026 | 73032354462 |
| 3 nov 2026 | 2512324313 |
| 30 oct 2026 | 212637394275 |
| 27 oct 2026 | 11333842471211 |
| 23 oct 2026 | 1520232930125 |
Resultados por mes
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis