Resultados de Eurojackpot
Alemanha
Próximo sorteio: terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 20:00 GMT+1
Sorteios e bilhetes
- Dias de sorteio
- terça-feira e sexta-feira
- Horário do sorteio
- 20:00
- Fuso horário
- Horário da Europa Central
- Preço por jogo
- € 2,00
Como jogar
- Números principais: escolha 5 de 1 a 50
- Números Euro: escolha 2 de 1 a 12
- A cada sorteio: Números principais: 5, Números Euro: 2
Prêmios e probabilidades
| Faixa de premiação | Acertos | Probabilidades | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 5 + Números Euro: 2 | 1 em 139.838.160 | Prêmio rateado |
| Faixa 2 | Números principais: 5 + Números Euro: 1 | 1 em 6.991.908 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 699.030 |
| Faixa 3 | Números principais: 5 + Números Euro: 0 | 1 em 3.107.515 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 236.532,20 |
| Faixa 4 | Números principais: 4 + Números Euro: 2 | 1 em 621.503 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 4.644,70 |
| Faixa 5 | Números principais: 4 + Números Euro: 1 | 1 em 31.075 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 343,90 |
| Faixa 6 | Números principais: 3 + Números Euro: 2 | 1 em 14.125 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 152,60 |
| Faixa 7 | Números principais: 4 + Números Euro: 0 | 1 em 13.811 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 133,70 |
| Faixa 8 | Números principais: 2 + Números Euro: 2 | 1 em 985 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 23,30 |
| Faixa 9 | Números principais: 3 + Números Euro: 1 | 1 em 706 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 20,80 |
| Faixa 10 | Números principais: 3 + Números Euro: 0 | 1 em 314 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 17,80 |
| Faixa 11 | Números principais: 1 + Números Euro: 2 | 1 em 188 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 11,00 |
| Faixa 12 | Números principais: 2 + Números Euro: 1 | 1 em 49,3 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 10,10 |
Probabilidade de ganhar qualquer prêmio com um jogo: 1 em 31,8
Sorteios recentes
| Data | Números sorteados |
|---|---|
| 6 de nov. de 2026 | 73032354462 |
| 3 de nov. de 2026 | 2512324313 |
| 30 de out. de 2026 | 212637394275 |
| 27 de out. de 2026 | 11333842471211 |
| 23 de out. de 2026 | 1520232930125 |
Resultados por mês
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis