Resultados de EuroMillions
Francia
Último sorteo: 6 de noviembre de 2026
713374749711
Bote: 130.000.000 €
Acertantes y premios de este sorteoPróximo sorteo: martes, 10 de noviembre de 2026, 21:45 CET
Sorteos y boletos
- Días de sorteo
- martes y viernes
- Hora del sorteo
- 21:45
- Zona horaria
- hora de Europa central
- Precio por apuesta
- 2,50 €
Cómo jugar
- Números principales: elige 5 del 1 al 50
- Estrellas: elige 2 del 1 al 12
- Cada sorteo: Números principales: 5, Estrellas: 2
Premios y probabilidades
| Categoría | Aciertos | Probabilidad | Premio |
|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 5 + Estrellas: 2 | 1 entre 139.838.160 | Fondo de premios a repartir |
| Categoría 2 | Números principales: 5 + Estrellas: 1 | 1 entre 6.991.908 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 179.252 € |
| Categoría 3 | Números principales: 5 + Estrellas: 0 | 1 entre 3.107.515 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 31.420,60 € |
| Categoría 4 | Números principales: 4 + Estrellas: 2 | 1 entre 621.503 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 718,20 € |
| Categoría 5 | Números principales: 4 + Estrellas: 1 | 1 entre 31.075 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 95,80 € |
| Categoría 6 | Números principales: 3 + Estrellas: 2 | 1 entre 14.125 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 41,70 € |
| Categoría 7 | Números principales: 4 + Estrellas: 0 | 1 entre 13.811 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 39,50 € |
| Categoría 8 | Números principales: 2 + Estrellas: 2 | 1 entre 985 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 12,50 € |
| Categoría 9 | Números principales: 3 + Estrellas: 1 | 1 entre 706 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 9,10 € |
| Categoría 10 | Números principales: 3 + Estrellas: 0 | 1 entre 314 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 9,40 € |
| Categoría 11 | Números principales: 1 + Estrellas: 2 | 1 entre 188 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 6,50 € |
| Categoría 12 | Números principales: 2 + Estrellas: 1 | 1 entre 49,3 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 5,10 € |
| Categoría 13 | Números principales: 2 + Estrellas: 0 | 1 entre 21,9 | Fondo de premios a repartir; el último sorteo pagó 4,10 € |
Probabilidad de ganar algún premio con una apuesta: 1 entre 13
Sorteos recientes
| Fecha | Números premiados |
|---|---|
| 6 nov 2026 | 713374749711 |
| 3 nov 2026 | 132338394858 |
| 30 oct 2026 | 312141737312 |
| 27 oct 2026 | 213032424836 |
| 23 oct 2026 | 2433354447711 |
Resultados por mes
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis