Resultados de EuroMillions
França
Último sorteio: 6 de novembro de 2026
713374749711
Prêmio principal: € 130.000.000
Ganhadores e prêmios deste sorteioPróximo sorteio: terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 21:45 GMT+1
Sorteios e bilhetes
- Dias de sorteio
- terça-feira e sexta-feira
- Horário do sorteio
- 21:45
- Fuso horário
- Horário da Europa Central
- Preço por jogo
- € 2,50
Como jogar
- Números principais: escolha 5 de 1 a 50
- Estrelas da sorte: escolha 2 de 1 a 12
- A cada sorteio: Números principais: 5, Estrelas da sorte: 2
Prêmios e probabilidades
| Faixa de premiação | Acertos | Probabilidades | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Números principais: 5 + Estrelas da sorte: 2 | 1 em 139.838.160 | Prêmio rateado |
| Faixa 2 | Números principais: 5 + Estrelas da sorte: 1 | 1 em 6.991.908 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 179.252 |
| Faixa 3 | Números principais: 5 + Estrelas da sorte: 0 | 1 em 3.107.515 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 31.420,60 |
| Faixa 4 | Números principais: 4 + Estrelas da sorte: 2 | 1 em 621.503 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 718,20 |
| Faixa 5 | Números principais: 4 + Estrelas da sorte: 1 | 1 em 31.075 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 95,80 |
| Faixa 6 | Números principais: 3 + Estrelas da sorte: 2 | 1 em 14.125 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 41,70 |
| Faixa 7 | Números principais: 4 + Estrelas da sorte: 0 | 1 em 13.811 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 39,50 |
| Faixa 8 | Números principais: 2 + Estrelas da sorte: 2 | 1 em 985 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 12,50 |
| Faixa 9 | Números principais: 3 + Estrelas da sorte: 1 | 1 em 706 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 9,10 |
| Faixa 10 | Números principais: 3 + Estrelas da sorte: 0 | 1 em 314 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 9,40 |
| Faixa 11 | Números principais: 1 + Estrelas da sorte: 2 | 1 em 188 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 6,50 |
| Faixa 12 | Números principais: 2 + Estrelas da sorte: 1 | 1 em 49,3 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 5,10 |
| Faixa 13 | Números principais: 2 + Estrelas da sorte: 0 | 1 em 21,9 | Prêmio rateado; o último sorteio pagou € 4,10 |
Probabilidade de ganhar qualquer prêmio com um jogo: 1 em 13
Sorteios recentes
| Data | Números sorteados |
|---|---|
| 6 de nov. de 2026 | 713374749711 |
| 3 de nov. de 2026 | 132338394858 |
| 30 de out. de 2026 | 312141737312 |
| 27 de out. de 2026 | 213032424836 |
| 23 de out. de 2026 | 2433354447711 |
Resultados por mês
Confira seus números automaticamente
Salve seus jogos no LottSaver. Cada sorteio é conferido para você, e você recebe uma notificação com o resultado.
Baixar grátis