2026年6月3日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4711回
当せん番号
1119293242451344
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 9 | A$6,101.15 | A$54,910.35 |
| 3等 | 本数字: 5 | 172 | A$494.05 | A$84,976.60 |
| 4等 | 本数字: 4 | 8,196 | A$29.50 | A$241,782 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 21,205 | A$16.20 | A$343,521 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 41,141 | A$14.15 | A$582,145.15 |
当せん総数70,723口、支払総額はA$1,307,335.10です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年6月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード