Weekday Windfallの抽せん結果
オーストラリア
次回の抽せん: 2026年11月9日月曜日 20:30 GMT+11
抽せんとチケット
- 抽せん日
- 月曜日、水曜日、金曜日
- 抽せん時刻
- 20:30
- タイムゾーン
- オーストラリア東部時間
- 1口あたりの価格
- A$0.67
ルール
- 本数字: 1〜45から6個選択
- 毎回の抽せん: 本数字: 6, ボーナス数字: 2
当せん金と当せん確率
| 等 | 当せん条件 | 当せん確率 | 当せん金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 8,145,060分の1 | 山分け制 |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 678,755分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$7,457.90が支払われました。 |
| 3等 | 本数字: 5 | 36,689分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$1,018.40が支払われました。 |
| 4等 | 本数字: 4 | 733分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$61.00が支払われました。 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 297分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$35.50が支払われました。 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 144分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$29.10が支払われました。 |
1口でいずれかの等に当せんする確率: 85.4分の1
最近の抽せん結果
| 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|
| 2026/11/06 | 1624344042432035 |
| 2026/11/04 | 214213638442015 |
| 2026/11/02 | 915162426391227 |
| 2026/10/30 | 3920333445231 |
| 2026/10/28 | 211252931371734 |
| 2026/10/26 | 121431323342133 |
| 2026/10/23 | 1112183039453828 |
| 2026/10/21 | 6727334345329 |
| 2026/10/19 | 310232830422239 |
| 2026/10/16 | 1714243045440 |
月別の抽せん結果
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード