2026年6月8日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4713回
当せん番号
221252629313811
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 9 | A$5,265.55 | A$47,389.95 |
| 3等 | 本数字: 5 | 132 | A$555.60 | A$73,339.20 |
| 4等 | 本数字: 4 | 7,638 | A$27.35 | A$208,899.30 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 20,100 | A$14.75 | A$296,475 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 39,434 | A$12.75 | A$502,783.50 |
当せん総数67,313口、支払総額はA$1,128,886.95です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年6月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード