2026年6月12日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4715回
当せん番号
513142022341229
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 7 | A$5,567.80 | A$38,974.60 |
| 3等 | 本数字: 5 | 109 | A$553.35 | A$60,315.15 |
| 4等 | 本数字: 4 | 6,485 | A$26.45 | A$171,528.25 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 16,713 | A$14.60 | A$244,009.80 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 36,040 | A$11.45 | A$412,658 |
当せん総数59,354口、支払総額はA$927,485.80です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年6月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード