2026年6月24日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4720回
当せん番号
1116172833401210
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 8 | A$12,497.75 | A$99,982 |
| 3等 | 本数字: 5 | 161 | A$961.10 | A$154,737.10 |
| 4等 | 本数字: 4 | 8,940 | A$49.25 | A$440,295 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 22,421 | A$27.95 | A$626,666.95 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 53,745 | A$19.75 | A$1,061,463.75 |
当せん総数85,275口、支払総額はA$2,383,144.80です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年6月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード