2026年7月10日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4727回
当せん番号
612242528374215
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 4 | A$9,729 | A$38,916 |
| 3等 | 本数字: 5 | 135 | A$446.15 | A$60,230.25 |
| 4等 | 本数字: 4 | 6,006 | A$28.55 | A$171,471.30 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 14,512 | A$16.80 | A$243,801.60 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 28,480 | A$14.50 | A$412,960 |
当せん総数49,137口、支払総額はA$927,379.15です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード