2026年8月のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア
| 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 2026/08/31 | 1224252931737 | 66,702口当せん |
| 2026/08/28 | 1624263740421032 | 49,850口当せん |
| 2026/08/26 | 7910132229124 | 91,966口当せん |
| 2026/08/24 | 71734384243141 | 64,717口当せん |
| 2026/08/21 | 1011192228383626 | 57,923口当せん |
| 2026/08/19 | 122830334245935 | 66,687口当せん |
| 2026/08/17 | 1116233236432731 | 69,883口当せん |
| 2026/08/14 | 91120363745829 | 58,880口当せん |
| 2026/08/12 | 512182530332316 | 80,898口当せん |
| 2026/08/10 | 91217183239227 | 77,995口当せん |
| 2026/08/07 | 616353642451418 | 51,312口当せん |
| 2026/08/05 | 414252842434426 | 64,505口当せん |
| 2026/08/03 | 1119243041443629 | 63,819口当せん |
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード