2026年10月9日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4766回
当せん番号
151828333640444
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 7 | A$5,312.75 | A$37,189.25 |
| 3等 | 本数字: 5 | 93 | A$618.85 | A$57,553.05 |
| 4等 | 本数字: 4 | 5,186 | A$31.60 | A$163,877.60 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 13,398 | A$17.40 | A$233,125.20 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 29,576 | A$13.30 | A$393,360.80 |
当せん総数48,260口、支払総額はA$885,105.90です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年10月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード