2026年10月19日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4770回
当せん番号
310232830422239
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 6 | A$7,992.60 | A$47,955.60 |
| 3等 | 本数字: 5 | 140 | A$530.10 | A$74,214 |
| 4等 | 本数字: 4 | 7,987 | A$26.45 | A$211,256.15 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 17,929 | A$16.75 | A$300,310.75 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 34,885 | A$14.55 | A$507,576.75 |
当せん総数60,947口、支払総額はA$1,141,313.25です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年10月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード