Super Lotto 638の抽せん結果
台湾
次回の抽せん: 2026年11月9日月曜日 20:30 GMT+8
抽せんとチケット
- 抽せん日
- 月曜日、木曜日
- 抽せん時刻
- 20:30
- タイムゾーン
- 台湾標準時
- 1口あたりの価格
- NT$100
ルール
- 本数字: 1〜38から6個選択
- 第2ゾーン数字: 1〜8から1個選択
- 毎回の抽せん: 本数字: 6, 第2ゾーン数字: 1
当せん金と当せん確率
| 等 | 当せん条件 | 当せん確率 | 当せん金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 + 第2ゾーン数字: 1 | 22,085,448分の1 | 山分け制 |
| 2等 | 本数字: 6 + 第2ゾーン数字: 0 | 3,155,064分の1 | 山分け制 |
| 3等 | 本数字: 5 + 第2ゾーン数字: 1 | 115,028分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$150,000が支払われました。 |
| 4等 | 本数字: 5 + 第2ゾーン数字: 0 | 16,433分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$20,000が支払われました。 |
| 5等 | 本数字: 4 + 第2ゾーン数字: 1 | 2,968分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$4,000が支払われました。 |
| 6等 | 本数字: 4 + 第2ゾーン数字: 0 | 424分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$800が支払われました。 |
| 7等 | 本数字: 3 + 第2ゾーン数字: 1 | 223分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$400が支払われました。 |
| 8等 | 本数字: 2 + 第2ゾーン数字: 1 | 40.9分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$200が支払われました。 |
| 9等 | 本数字: 3 + 第2ゾーン数字: 0 | 31.8分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$100が支払われました。 |
| 10等 | 本数字: 1 + 第2ゾーン数字: 1 | 18.3分の1 | 山分け制。前回の抽せんではNT$100が支払われました。 |
1口でいずれかの等に当せんする確率: 8.5分の1
最近の抽せん結果
| 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|
| 2026/11/05 | 1819253336376 |
| 2026/11/02 | 46161921377 |
| 2026/10/29 | 36111626371 |
| 2026/10/26 | 17192631323 |
| 2026/10/22 | 19102122316 |
月別の抽せん結果
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード