威力彩開獎結果
台灣
下期開獎: 2026年11月9日星期一 下午08:30 [GMT+8]
開獎與彩券
- 開獎日
- 星期一和星期四
- 開獎時間
- 下午08:30
- 時區
- 台北標準時間
- 每注售價
- $100
玩法說明
- 一般號碼:從 1 至 38 選取 6 個號碼
- 第二區號碼:從 1 至 8 選取 1 個號碼
- 每期開獎:一般號碼:6, 第二區號碼:1
獎項與中獎機率
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎機率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:6 + 第二區號碼:1 | 22,085,448 分之一 | 均分彩池 |
| 第 2 獎 | 一般號碼:6 + 第二區號碼:0 | 3,155,064 分之一 | 均分彩池 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:5 + 第二區號碼:1 | 115,028 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $150,000 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:5 + 第二區號碼:0 | 16,433 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $20,000 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:4 + 第二區號碼:1 | 2,968 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $4,000 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + 第二區號碼:0 | 424 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $800 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:3 + 第二區號碼:1 | 223 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $400 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:2 + 第二區號碼:1 | 40.9 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $200 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:3 + 第二區號碼:0 | 31.8 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $100 |
| 第 10 獎 | 一般號碼:1 + 第二區號碼:1 | 18.3 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $100 |
單注中獎機率:8.5 分之一
近期開獎結果
| 開獎日期 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 2026年11月5日 | 1819253336376 |
| 2026年11月2日 | 46161921377 |
| 2026年10月29日 | 36111626371 |
| 2026年10月26日 | 17192631323 |
| 2026年10月22日 | 19102122316 |
歷月開獎結果
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載