Powerball開獎結果,2026年8月
澳洲
| 開獎日期 | 中獎號碼 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 313172123283411 | 663,720 注中獎 |
| 2026年8月20日 | 39111314222920 | 473,530 注中獎 |
| 2026年8月13日 | 611151726273511 | 806,070 注中獎 |
| 2026年8月6日 | 91315162630357 | 594,590 注中獎 |
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載
澳洲
| 開獎日期 | 中獎號碼 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 313172123283411 | 663,720 注中獎 |
| 2026年8月20日 | 39111314222920 | 473,530 注中獎 |
| 2026年8月13日 | 611151726273511 | 806,070 注中獎 |
| 2026年8月6日 | 91315162630357 | 594,590 注中獎 |
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載