Powerball開獎結果
澳洲
下期開獎: 2026年11月12日星期四 下午08:30 [GMT+11]
開獎與彩券
- 開獎日
- 星期四
- 開獎時間
- 下午08:30
- 時區
- 澳洲東部時間
- 每注售價
- AU$1.58
玩法說明
- 一般號碼:從 1 至 35 選取 7 個號碼
- Powerball:從 1 至 20 選取 1 個號碼
- 每期開獎:一般號碼:7, Powerball:1
獎項與中獎機率
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎機率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 134,490,400 分之一 | 均分彩池 |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 7,078,442 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$113,078.55 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 686,176 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$13,194.35 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 36,115 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$640.80 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 16,943 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$214.35 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 1,173 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$91.55 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 892 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$54.95 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 188 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$23.85 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 65.2 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 AU$14.10 |
單注中獎機率:44 分之一
近期開獎結果
| 開獎日期 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 2026年11月5日 | 917222430333513 |
| 2026年10月29日 | 357142731341 |
| 2026年10月22日 | 413202226333413 |
| 2026年10月15日 | 314152427303216 |
| 2026年10月8日 | 7810121519207 |
| 2026年10月1日 | 2361011162414 |
| 2026年9月24日 | 123718223212 |
| 2026年9月17日 | 1815171922342 |
| 2026年9月10日 | 211242829323413 |
| 2026年9月3日 | 110111416193211 |
歷月開獎結果
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載