大樂透開獎結果
台灣
下期開獎: 2026年11月10日星期二 下午08:30 [GMT+8]
開獎與彩券
- 開獎日
- 星期二和星期五
- 開獎時間
- 下午08:30
- 時區
- 台北標準時間
- 每注售價
- $50
玩法說明
- 一般號碼:從 1 至 49 選取 6 個號碼
- 每期開獎:一般號碼:6, 特別號碼:1
獎項與中獎機率
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎機率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:6 | 13,983,816 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $184,990,395 |
| 第 2 獎 | 一般號碼:5 + 特別號碼:1 | 2,330,636 分之一 | 均分彩池 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:5 | 55,491 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $66,043 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:4 + 特別號碼:1 | 22,197 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $14,453 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:4 | 1,083 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $2,000 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:3 + 特別號碼:1 | 812 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $1,000 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:2 + 特別號碼:1 | 81.2 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $400 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 | 60.9 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 $400 |
單注中獎機率:32.3 分之一
近期開獎結果
| 開獎日期 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 2026年11月6日 | 592632414823 |
| 2026年11月3日 | 2232425293931 |
| 2026年10月30日 | 4222530343748 |
| 2026年10月27日 | 814163438419 |
| 2026年10月23日 | 910333840452 |
歷月開獎結果
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載