大樂透開獎結果,2026年10月
台灣
| 開獎日期 | 中獎號碼 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 4222530343748 | 59,402 注中獎 |
| 2026年10月27日 | 814163438419 | 61,420 注中獎 |
| 2026年10月23日 | 910333840452 | 74,482 注中獎 |
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載
台灣
| 開獎日期 | 中獎號碼 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 4222530343748 | 59,402 注中獎 |
| 2026年10月27日 | 814163438419 | 61,420 注中獎 |
| 2026年10月23日 | 910333840452 | 74,482 注中獎 |
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載