TOTO 2026年11月2日开奖结果
新加坡
中奖号码
8101937404838
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:6 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:5 + 追加号码:1 | 2 | SGD 308,671 | SGD 617,342 |
| 3等奖 | 主号码:5 | 125 | SGD 2,015 | SGD 251,875 |
| 4等奖 | 主号码:4 + 追加号码:1 | 364 | SGD 378 | SGD 137,592 |
| 5等奖 | 主号码:4 | 7,841 | SGD 50.00 | SGD 392,050 |
| 6等奖 | 主号码:3 + 追加号码:1 | 10,300 | SGD 25.00 | SGD 257,500 |
| 7等奖 | 主号码:3 | 145,417 | SGD 10.00 | SGD 1,454,170 |
共164,049注中奖,派奖总额SGD 3,110,529。
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载