TOTO开奖结果
新加坡
下期开奖: 2026年11月9日星期一 GMT+8 18:30
开奖与彩票信息
- 开奖日
- 星期一和星期四
- 开奖时间
- 18:30
- 时区
- 新加坡标准时间
- 单注票价
- SGD 1.00
玩法说明
- 主号码:从1到49中选择6个号码
- 每期开出:主号码:6, 追加号码:1
奖级与中奖概率
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖概率 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:6 | 1 / 13,983,816 | 平分奖池 |
| 2等奖 | 主号码:5 + 追加号码:1 | 1 / 2,330,636 | 平分奖池;上期派发奖金SGD 111,780 |
| 3等奖 | 主号码:5 | 1 / 55,491 | 平分奖池;上期派发奖金SGD 1,941 |
| 4等奖 | 主号码:4 + 追加号码:1 | 1 / 22,197 | 平分奖池;上期派发奖金SGD 394 |
| 5等奖 | 主号码:4 | 1 / 1,083 | SGD 50.00 |
| 6等奖 | 主号码:3 + 追加号码:1 | 1 / 812 | SGD 25.00 |
| 7等奖 | 主号码:3 | 1 / 60.9 | SGD 10.00 |
单注中得任意奖项的概率:1 / 53.7
近期开奖
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026年11月5日 | 6133134404520 |
| 2026年11月2日 | 8101937404838 |
| 2026年10月29日 | 591931414827 |
| 2026年10月26日 | 4112339464812 |
| 2026年10月22日 | 12172534434721 |
按月份查看结果
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载