Powerball Gewinnzahlen vom 5. Februar 2026
Australien · Ziehung 1551
Gewinnzahlen
91215182225338
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 3 | 314.018,10 AU$ | 942.054,30 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 88 | 13.240,60 AU$ | 1.165.172,80 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.667 | 609,75 AU$ | 1.016.453,25 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 3.773 | 203,70 AU$ | 768.560,10 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 53.448 | 89,50 AU$ | 4.783.596 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 72.900 | 51,00 AU$ | 3.717.900 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 332.301 | 23,85 AU$ | 7.925.378,85 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 953.186 | 14,30 AU$ | 13.630.559,80 AU$ |
1.417.366 Gewinntipps, 33.949.675,10 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Februar 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen