Powerball Gewinnzahlen vom 29. Januar 2026
Australien · Ziehung 1550
Gewinnzahlen
4614182527346
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 4 | 166.296,85 AU$ | 665.187,40 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 59 | 13.944,60 AU$ | 822.731,40 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.226 | 585,40 AU$ | 717.700,40 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.502 | 216,90 AU$ | 542.683,80 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 36.389 | 92,85 AU$ | 3.378.718,65 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 46.976 | 55,90 AU$ | 2.625.958,40 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 227.776 | 24,60 AU$ | 5.603.289,60 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 662.591 | 14,55 AU$ | 9.640.699,05 AU$ |
977.523 Gewinntipps, 23.996.968,70 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Januar 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen