Powerball Gewinnzahlen vom 26. März 2026
Australien · Ziehung 1558
Gewinnzahlen
59202224252820
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 43 | 19.930,25 AU$ | 857.000,75 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 744 | 555,60 AU$ | 413.366,40 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.553 | 201,25 AU$ | 312.541,25 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 22.541 | 86,35 AU$ | 1.946.415,35 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 28.256 | 53,50 AU$ | 1.511.696 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 137.612 | 23,45 AU$ | 3.227.001,40 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 390.254 | 14,20 AU$ | 5.541.606,80 AU$ |
581.003 Gewinntipps, 13.809.627,95 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im März 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen