Powerball results for March 26, 2026
Australia · Draw 1558
Winning numbers
59202224252820
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 0 | — | — |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 43 | A$19,930.25 | A$857,000.75 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 744 | A$555.60 | A$413,366.40 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,553 | A$201.25 | A$312,541.25 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 22,541 | A$86.35 | A$1,946,415.35 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 28,256 | A$53.50 | A$1,511,696 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 137,612 | A$23.45 | A$3,227,001.40 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 390,254 | A$14.20 | A$5,541,606.80 |
581,003 winning lines, A$13,809,627.95 paid in total.
All Powerball results · All draws in March 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download