Powerball Gewinnzahlen vom 2. April 2026
Australien · Ziehung 1559
Gewinnzahlen
2023273032343518
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 7 | 78.371,80 AU$ | 548.602,60 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 36 | 18.848,20 AU$ | 678.535,20 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.042 | 568,05 AU$ | 591.908,10 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.993 | 224,55 AU$ | 447.528,15 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 28.787 | 96,80 AU$ | 2.786.581,60 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 39.331 | 55,05 AU$ | 2.165.171,55 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 181.848 | 25,40 AU$ | 4.618.939,20 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 535.806 | 14,80 AU$ | 7.929.928,80 AU$ |
788.850 Gewinntipps, 19.767.195,20 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im April 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen