Powerball Gewinnzahlen vom 7. Mai 2026
Australien · Ziehung 1564
Gewinnzahlen
715172328303118
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 2 | 208.029,20 AU$ | 416.058,40 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 29 | 17.744,80 AU$ | 514.599,20 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 636 | 705,85 AU$ | 448.920,60 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.569 | 216,35 AU$ | 339.453,15 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 23.595 | 89,55 AU$ | 2.112.932,25 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 31.188 | 52,65 AU$ | 1.642.048,20 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 146.768 | 23,85 AU$ | 3.500.416,80 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 420.277 | 14,35 AU$ | 6.030.974,95 AU$ |
624.064 Gewinntipps, 15.005.403,55 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Mai 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen