Weekday Windfall Gewinnzahlen vom 2. Oktober 2026
Australien · Ziehung 4763
Gewinnzahlen
1927343643453717
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 6 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 5 + Zusatzzahl: 1 oder mehr | 5 | 7.599,70 AU$ | 37.998,50 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 5 | 97 | 606,25 AU$ | 58.806,25 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 4 | 5.178 | 32,30 AU$ | 167.249,40 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 3 + Zusatzzahl: 1 oder mehr | 13.999 | 17,00 AU$ | 237.983 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 1 bis 2 + Zusatzzahl: 2 | 31.998 | 12,60 AU$ | 403.174,80 AU$ |
51.277 Gewinntipps, 905.211,95 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Weekday Windfall-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Oktober 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen