Weekday Windfall 2026年10月2日开奖结果
澳大利亚 · 第4763期
中奖号码
1927343643453717
中奖注数与奖金
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 派奖总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1等奖 | 主号码:6 | 0 | — | — |
| 2等奖 | 主号码:5 + 特别号码:1个及以上 | 5 | AU$7,599.70 | AU$37,998.50 |
| 3等奖 | 主号码:5 | 97 | AU$606.25 | AU$58,806.25 |
| 4等奖 | 主号码:4 | 5,178 | AU$32.30 | AU$167,249.40 |
| 5等奖 | 主号码:3 + 特别号码:1个及以上 | 13,999 | AU$17.00 | AU$237,983 |
| 6等奖 | 主号码:1至2 + 特别号码:2 | 31,998 | AU$12.60 | AU$403,174.80 |
共51,277注中奖,派奖总额AU$905,211.95。
全部Weekday Windfall开奖结果 · 2026年10月全部开奖
自动核对您的彩票号码
将您的号码保存在LottSaver中。每期开奖都会自动为您核对,并向您发送结果通知。
免费下载