2026年10月2日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4763回
当せん番号
1927343643453717
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 5 | A$7,599.70 | A$37,998.50 |
| 3等 | 本数字: 5 | 97 | A$606.25 | A$58,806.25 |
| 4等 | 本数字: 4 | 5,178 | A$32.30 | A$167,249.40 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 13,999 | A$17.00 | A$237,983 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 31,998 | A$12.60 | A$403,174.80 |
当せん総数51,277口、支払総額はA$905,211.95です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年10月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード