Powerball results for March 5, 2026
Australia · Draw 1555
Winning numbers
1592022233417
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 4 | A$159,415.60 | A$637,662.40 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 65 | A$12,133.65 | A$788,687.25 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 1,001 | A$687.30 | A$687,987.30 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 2,344 | A$221.95 | A$520,250.80 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 34,471 | A$93.95 | A$3,238,550.45 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 44,357 | A$56.75 | A$2,517,259.75 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 217,782 | A$24.65 | A$5,368,326.30 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 635,044 | A$14.55 | A$9,239,890.20 |
935,068 winning lines, A$22,998,614.45 paid in total.
All Powerball results · All draws in March 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download