Powerball results for March 12, 2026
Australia · Draw 1556
Winning numbers
456913141814
Jackpot: A$50,000,000
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 1 | A$50,000,000 | A$50,000,000 |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 3 | A$295,715.05 | A$887,145.15 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 88 | A$12,468.85 | A$1,097,258.80 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 1,731 | A$552.95 | A$957,156.45 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 3,429 | A$211.05 | A$723,690.45 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 51,003 | A$88.35 | A$4,506,115.05 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 65,180 | A$53.75 | A$3,503,425 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 315,303 | A$23.70 | A$7,472,681.10 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 893,161 | A$14.40 | A$12,861,518.40 |
1,329,899 winning lines, A$82,008,990.40 paid in total.
All Powerball results · All draws in March 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download