Powerball results for April 2, 2026
Australia · Draw 1559
Winning numbers
2023273032343518
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 7 | A$78,371.80 | A$548,602.60 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 36 | A$18,848.20 | A$678,535.20 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 1,042 | A$568.05 | A$591,908.10 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,993 | A$224.55 | A$447,528.15 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 28,787 | A$96.80 | A$2,786,581.60 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 39,331 | A$55.05 | A$2,165,171.55 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 181,848 | A$25.40 | A$4,618,939.20 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 535,806 | A$14.80 | A$7,929,928.80 |
788,850 winning lines, A$19,767,195.20 paid in total.
All Powerball results · All draws in April 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download