Powerball results for July 30, 2026
Australia · Draw 1576
Winning numbers
1820222631343518
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 1 | A$291,030.55 | A$291,030.55 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 28 | A$12,855.65 | A$359,958.20 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 588 | A$534 | A$313,992 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,086 | A$218.60 | A$237,399.60 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 15,201 | A$97.25 | A$1,478,297.25 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 19,656 | A$58.45 | A$1,148,893.20 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 98,226 | A$24.95 | A$2,450,738.70 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 289,634 | A$14.55 | A$4,214,174.70 |
424,420 winning lines, A$10,494,484.20 paid in total.
All Powerball results · All draws in July 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download